Компания
Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,55 - 1,5 кВт

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,55 - 1,5 кВт

Технические параметры червячных двухступенчатых мотор-редукторов DRV представлены в таблицах ниже.

К общему описанию

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,55 9.3 306 2.0 300 DRV040/090 71B2 8180
7.0 403 1.5 400 8180
5.6 470 1.2 500 8180
4.7 639 1.7 300 DRV050/105 80A4 10320
3.5 826 1.2 400 10320
2.8 984 1.0 500 10320
2.3 1181 0.9 600 10320
1.9 1411 0.8 750 10320
4.7 639 2.0 300 DRV050/110 80А4 10320
3.5 826 1.4 400 10320
2.8 984 1.1 500 10320
2.3 1181 1.0 600 10320
1.9 1411 0.9 750 10320
2.8 996 1.6 500 DRV063/130 80А4 13500
1.9 1471 1.2 750 13500
1.2 2132 0.8 1200 13500
0.8 2638 0.8 1800 DRV063/150 80А4 18000
0.6 3182 0.8 2400 18000
0,75 7.0 549 1.1 400 DRV040/090 80A2 8180
5.6 642 0.9 500 8180
9.3 446 2.5 300 DRV050/105 80А2 10320
7.0 563 1.8 400 10320
5.6 687 1.5 500 10320
4.7 871 1.3 300 DRV050/105 80 В4 10320
3.5 1126 0.9 400 10320
9.3 446 2.8 300 DRV050/110 80А2 10320
7.0 563 2.1 400 10320
5.6 687 1.6 500 10320
4.7 871 1.5 300 DRV050/110 80 В4 10320
3.5 1126 1.1 400 10320
2.8 1358 1.1 500 DRV063/130 80 В4 13500
2.3 1631 1.0 600 13500
1.9 2005 0.9 750 13500
1.6 2283 0.8 900 13500
2.8 1291 1.8 500 DRV063/150 80 В4 18000
2.3 1529 1.7 600 18000
1.9 1783 1.3 750 18000
1.6 2215 0.9 900 18000
1.2 2680 1.0 1200 18000
1,1 9.3 654 1.7 300 DRV050/105 80B2 10320
7.0 845 1.2 400 10320
5.6 1007 1.0 500 10320
9.3 654 1.9 300 DRV050/110 80B2 10320
7.0 845 1.4 400 10320
5.6 1007 1.1 500 10320
4.7 1312 1.3 300 DRV063/130 90S4 13500
3.5 1671 1.0 400 13500
2.8 1991 0.8 500 13500
9.3 753 3.1 150 DRV063/150 90S4 18000
7.0 966 2.4 200 18000
5.6 1175 1.7 250 18000
4.7 1364 1.7 300 18000
3.5 1619 1.6 400 18000
2.8 1893 1.2 500 18000
2.3 2242 1.2 600 18000
1.9 2616 0.9 750 18000
1,5 9.3 891 1.2 300 DRV050/105 90S2 10320
7.0 1153 0.9 400 10320
5.6 1373 0.7 500 10320
9.3 891 1.4 300 DRV050/110 90S2 10320
7.0 1153 1.0 400 10320
5.6 1373 0.8 500 10320
9.3 915 1.9 300 DRV063/130 90S2 13500
7.0 1166 1.4 400 13500
5.6 1389 1.1 500 13500
4.7 1789 1.0 300 DRV063/130 90L4 13500
3.5 2279 0.7 400 13500
9.3 1026 2.3 150 DRV063/150 90L4 18000
7.0 1317 1.8 200 18000
5.6 1602 1.3 250 18000
4.7 1860 1.3 300 18000
3.5 2208 1.2 400 18000
2.8 2582 0.9 500 18000
2.3 3057 0.9 600 18000

К общему описанию